TURISMO CARRETERA PISTA - LA PLATA
SERIES CLASIFICATORIAS - 18/10/2003
PRIMERA SERIE
Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
| | | | | | |
1 | 101 | UGALDE LIONEL | | 6 | 9;22,715 | |
2 | 81 | PICCINI MARTIN | | 6 | 9;24,173 | 1,458 |
3 | 79 | NOLESI MATHIAS | | 6 | 9;24,358 | 1,643 |
4 | 62 | CASTELLANO GUILLERMO | | 6 | 9;26,599 | 3,884 |
5 | 24 | IMPIOMBATO RICARDO | | 6 | 9;30,139 | 7,424 |
6 | 123 | LIFSCHITZ FEDERICO | | 6 | 9;30,613 | 7,898 |
7 | 22 | OLIVELLI MARIO | | 6 | 9;31,430 | 8,715 |
8 | 98 | BONELLI PROSPERO | | 6 | 9;31,896 | 9,181 |
9 | 20 | DE CARLO DIEGO | | 6 | 9;32,463 | 9,748 |
10 | 102 | COTIGNOLA MARCELO | | 6 | 9;38,808 | 16,093 |
11 | 113 | CUIROLO MARCOS | | 6 | 9;40,185 | 17,47 |
12 | 19 | ZUGHELLA GABRIEL | | 6 | 9;41,870 | 19,155 |
13 | 61 | VELATA RUBEN | | 6 | 9;43,294 | 20,579 |
14 | 130 | GONZALEZ CASTELLI FER. | | 6 | 9;43,636 | 20,921 |
15 | 28 | PERONI ALEJANDRO | | 6 | 9;47,063 | 24,348 |
16 | 3 | MARCILESE ROBERTO | | 6 | 9;48,113 | 25,398 |
17 | 26 | CONVERSO GASTON | | 6 | 9;50,734 | 28,019 |
18 | 168 | FEDERICO CARLOS | | 6 | 9;50,963 | 28,248 |
19 | 37 | DUFAU JORGE | | 6 | 9;51,986 | 29,271 |
20 | 80 | FAYANAS HUGO | | 6 | 9;52,263 | 29,548 |
21 | 93 | TROTTA ESTEBAN | | 6 | 9;52,613 | 29,898 |
22 | 27 | DIAZ GASPAR | | 6 | 9;53,074 | 30,359 |
23 | 36 | VALENCIA CRISTIAN | | 6 | 9;53,930 | 31,215 |
24 | 151 | BILLERES GASTON | | 6 | 9;55,293 | 32,578 |
25 | 95 | GONZALEZ SANTIAGO | | 6 | 9;55,294 | 32,579 |
26 | 92 | FERNANDEZ JORGE | | 6 | 10;07,426 | 44,711 |
27 | 128 | BALLESTRELLI CARLOS | | NC | | |
28 | 83 | DIRUSCIO SEBASTIAN | | NC | | |
29 | 103 | RUIZ CARLOS | | NC | | |
30 | 145 | VALDO GERMAN | | NC | | |
Promedio: 159,875 Km/h. - Récord de vuelta: 101 (Ugalde) Vta. 2 en 1m36s192/1000 a
155,880 Km/h. - Recargo: 3 (Marcilese) 15" por largada - Apercibido: 145 (Valdo)
SEGUNDA SERIE
Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
| | | | | | |
1 | 91 | CAMPANERA LAUREANO | | 6 | 14;02,103 | |
2 | 9 | POGGI SERGIO | | 6 | 14;04,096 | 1,993 |
3 | 6 | MULET LEANDRO | | 6 | 14;06,135 | 4,032 |
4 | 100 | SAVA CARLOS | | 6 | 14;08,184 | 6,081 |
5 | 15 | LOGARZO PEDRO | | 6 | 14;08,382 | 6,279 |
6 | 86 | PICHINI MAURO | | 6 | 14;09,954 | 7,851 |
7 | 60 | DEL BARRIO CARLOS | | 6 | 14;10,388 | 8,285 |
8 | 108 | ACEBAL MARIANO | | 6 | 14;10,727 | 8,624 |
9 | 99 | PICCININ ESTEBAN | | 6 | 14;11,214 | 9,111 |
10 | 85 | LACCETTE DARIO | | 6 | 14;11,677 | 9,574 |
11 | 74 | HEIM SIMON | | 6 | 14;13,514 | 11,411 |
12 | 40 | BERALDI ABEL | | 6 | 14;16,958 | 14,855 |
13 | 21 | GONZALEZ EMILIANO | | 6 | 14;19,923 | 17,82 |
14 | 68 | ARIN GUSTAVO | | 6 | 14;20,121 | 18,018 |
15 | 150 | SOLIS GUSTAVO | | 6 | 14;20,761 | 18,658 |
16 | 31 | MORELLO ALDO | | 6 | 14;20,989 | 18,886 |
17 | 143 | MORO RAFAEL | | 6 | 14;21,783 | 19,68 |
18 | 139 | DELIA ANDRES | | 6 | 14;24,953 | 22,85 |
19 | 11 | LIPAROTI HERNAN | | 6 | 14;25,947 | 23,844 |
20 | 109 | CORDICH IGNACIO | | 6 | 14;26,655 | 24,552 |
21 | 97 | MEMMO LUCAS | | 6 | 14;29,653 | 27,55 |
22 | 125 | LOPEZ JULIAN | | 6 | 14;32,675 | 30,572 |
23 | 38 | GARCIA HECTOR | | 6 | 14;39,669 | 37,566 |
24 | 8 | SOTRO WALTER | | 6 | 14;51,675 | 49,572 |
25 | 144 | JUAN MAXIMILIANO | | 6 | 15;05,380 | 1;03,277 |
26 | 131 | MARTIN OSVALDO | | NC | | |
Promedio: 106,833 Km/h. - Récord de vuelta: 91 (Campanera) Vta. 4 en 1m35s799/1000 a
156,515 Km/h. - Recargo: 8 (Sotro) 30" - Apercibidos: 144 (M.Juan) 172 (Iriarte)
FINAL Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
| | | | | | |
1 | 101 | UGALDE LIONEL | | 15 | 36;24,285 | |
2 | 6 | MULET LEANDRO | | 15 | 36;25,804 | 1,519 |
3 | 15 | LOGARZO PEDRO | | 15 | 36;26,383 | 2,098 |
4 | 62 | CASTELLANO GUILLERMO | | 15 | 36;27,082 | 2,797 |
5 | 81 | PICCINI MARTIN | | 15 | 36;28,475 | 4,19 |
6 | 100 | SAVA CARLOS | | 15 | 36;29,216 | 4,931 |
7 | 20 | DE CARLO DIEGO | | 15 | 36;31,332 | 7,047 |
8 | 60 | DEL BARRIO CARLOS | | 15 | 36;31,494 | 7,209 |
9 | 108 | ACEBAL MARIANO | | 15 | 36;31,959 | 7,674 |
10 | 98 | BONELLI PROSPERO | | 15 | 36;36,493 | 12,208 |
11 | 22 | OLIVELLI MARIO | | 15 | 36;37,079 | 12,794 |
12 | 74 | HEIM SIMON | | 15 | 36;38,717 | 14,432 |
13 | 28 | PERONI ALEJANDRO | | 15 | 36;43,949 | 19,664 |
14 | 31 | MORELLO ALDO | | 15 | 36;45,315 | 21,03 |
15 | 37 | DUFAU JORGE | | 15 | 36;46,296 | 22,011 |
16 | 109 | CORDICH IGNACIO | | 15 | 36;47,146 | 22,861 |
17 | 21 | GONZALEZ EMILIANO | | 15 | 36;47,612 | 23,327 |
18 | 123 | LIFSCHITZ FEDERICO | | 15 | 36;47,815 | 23,53 |
19 | 86 | PICHINI MAURO | | 15 | 36;48,171 | 23,886 |
20 | 168 | FEDERICO CARLOS | | 15 | 36;49,030 | 24,745 |
21 | 143 | MORO RAFAEL | | 15 | 36;49,496 | 25,211 |
22 | 150 | SOLIS GUSTAVO | | 15 | 36;49,797 | 25,512 |
23 | 38 | GARCIA HECTOR | | 15 | 36;50,488 | 26,203 |
24 | 97 | MEMMO LUCAS | | 15 | 36;50,940 | 26,655 |
25 | 36 | VALENCIA CRISTIAN | | 15 | 36;51,210 | 26,925 |
26 | 11 | LIPAROTI HERNAN | | 15 | 37;05,724 | 41,439 |
27 | 102 | COTIGNOLA MARCELO | | 15 | 37;07,107 | 42,822 |
28 | 26 | CONVERSO GASTON | | 15 | 37;08,098 | 43,813 |
29 | 91 | CAMPANERA LAUREANO | | 15 | 37;10,680 | 46,395 |
30 | 3 | MARCILESE ROBERTO | | 15 | 37;16,915 | 52,63 |
31 | 85 | LACCETTE DARIO | | 14 | 35;06,310 | 35;06,310 |
32 | 125 | LOPEZ JULIAN | | 14 | 35;06,343 | 35;06,343 |
33 | 40 | BERALDI ABEL | | 14 | 36;56,126 | 36;56,126 |
34 | 24 | IMPIOMBATO RICARDO | | 11 | 28;49,918 | 28;49,918 |
35 | 130 | GONZALEZ CASTELLI FER. | | 11 | 28;56,093 | 28;56,093 |
36 | 93 | TROTTA ESTEBAN | | 11 | 29;01,327 | 29;01,327 |
37 | 151 | BILLERES GASTON | | 11 | 29;30,000 | 29;30,000 |
38 | 61 | VELATA RUBEN | | NC | | |
39 | 80 | FAYANAS HUGO | | NC | | |
40 | 19 | ZUGHELLA GABRIEL | | NC | | |
Promedio: 102,967 Km/h. - Récord de vuelta: 91 (Campanera) Vta. 8 en 1m35s472/1000 a
157,051 Km/h. - Apercibidos: 68 (Arin) NRP: 68 (Arin) 113 (Cuirolo) 27 (Díaz) 9 (Poggi)
Excluídos: 99 (Piccinin) por toque al 22 y 24 - 79 (Nolesi) por toque al 9