Parana - Domingo 13/06/1999 - 8º Fecha
Pos. Nº PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 8 LA CORTIGLIA OMAR FORD 15 25' 13'' 962
2 112 RIVA NESTOR FORD 15 05'' 707
3 40 FONTANA GUSTAVO FORD 15 06'' 235
4 115 PRESTEFELIPE GABRIEL CHEVROLET 15 12'' 241
5 21 URTUBEY FACUNDO FORD 15 13'' 775
6 15 MARTELL RAFAEL CHEVROLET 15 30'' 073
7 109 RIOS PABLO CHEVROLET 15 35'' 023
8 64 DALLA LIBERA MARIANO FORD 15 51'' 454
9 10 BENEDETTI FABRICIO FORD 15 59'' 572
10 41 BIANCHI FABIAN FORD 15 1' 12'' 520
11 142 DO SANTOS JOSE DODGE 14
12 199 TAMAGNO SERGIO CHEVROLET 14
13 147 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 14
14 39 FERNANDEZ MAXIMILIANO FORD 14
15 130 BARROSO JORGE FORD 14
16 76 URTUBEY ALEJANDRO FORD 13
17 11 SUAREZ CRISTIAN DODGE 13
18 3 FANCIO ALBERTO CHEVROLET 12
19 108 POMPHILE EXEQUIEL DODGE 12
20 94 TARGIZE DANIEL CHEVROLET 12
21 31 ABELLA SEBASTIAN DODGE 9
22 127 MARTINEZ JAVIER CHEVROLET 7
23 6 TEDESCHI NORBERTO FORD 7
24 97 PERONI ALEJANDRO FORD 5
25 139 SOTRO MARCELO FORD 4
26 57 GORDO FERNANDO CHEVROLET 2
Promedio: 146,239 Km/h
RV: Benedetti en la 5a vta en 1' 39'' 215