Pos. Nº PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 8 LA CORTIGLIA OMAR FORD 15 25' 04'' 786
2 3 FANCIO ALBERTO CHEVROLET 15 15'' 612
3 42 LAUZURICA SEBASTIAN CHEVROLET 15 16'' 178
4 5 RICCIARDI JOSE LUIS FORD 15 28'' 837
5 21 URTUBEY FACUNDO FORD 15 31'' 188
6 112 RIVA NESTOR FORD 15 31'' 630
7 53 LIPAROTTI HERNAN FAIRLANE 15 46'' 382
8 41 BIANCHI FABIAN FORD 15 54'' 261
9 117 CASTELLANOS GUILLERMO CHEVROLET 15 1' 10'' 127
10 156 DOPICO CARLOS CHEVROLET 15 1' 11'' 685
11 4 DIAZ GASPAR CHEVROLET 15 1' 12'' 526
12 99 MARANGHELLO EDGARDO FORD 15 1' 13'' 230
13 7 ORSATTI ALDO DODGE 15 1' 16'' 210
14 109 RIOS PABLO CHEVROLET 15 1' 43'' 876
15 39 FERNANDEZ MAXIMILIANO FORD 14
16 40 FONTANA GUSTAVO FORD 14
17 89 FACCIOLO ANTONIO CHEVROLET 14
18 118 BELLI JORGE CHEVROLET 14
19 129 MORENO ALBERTO FORD 14
20 122 LALLI ADRIAN CHEVROLET 14
21 94 TARGIZE DANIEL CHEVROLET 14
22 113 MERLO ANGEL FORD 13
23 76 URTUBEY ALEJANDRO FORD 13
24 104 DUFAU JORGE CHEVROLET 13
25 12 RICCI JOSE MARIA FORD 12
26 6 TEDESCHI NORBERTO FORD 12
27 64 DALLA LIBERA MARIANO FORD 11
28 108 POMPHILE EXEQUIEL DODGE 10
29 10 BENEDETTI FABRICIO FORD 7
30 115 PRESTEFELIPE GABRIEL CHEVROLET 7
31 100 RIDOLFI JUAN CARLOS FORD 4
32 43 LUCCI CARLOS CHEVROLET 3
33 97 PERONI ALEJANDRO FORD 3
34 90 SAVINO OSCAR CHEVROLET 3
35 91 MACORATTI HECTOR TORINO 1
Promedio: 165,606 Km/h
RV: La Cortiglia en la 5ta vta en 1' 40'' 096 a 162,379 Km/h