Final
Pos. Nº PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 110 AVENTIN DIEGO FORD 13 21' 12'' 837
2 74 RIVAS ROBERTO CHEVROLET 13 a 02' 248
3 181 LA CORTIGLIA OMAR FORD 13 a 02'' 612
4 94 MARTELL RAFAEL CHEVROLET 13
5 113 HABEGGER JULIO CHEVROLET 13
6 151 FERNANDEZ MAXIMILIANO FORD 13
7 98 RICCIARDI JOSE LUIS FORD 13
8 5 DIAZ GASPAR CHEVROLET 13
9 9 FANCIO ALBERTO CHEVROLET 13
10 158 BORTOT MARIO CHEVROLET 13
11 103 URTUBEY FACUNDO FORD 13
12 147 RECH CRISTIAN CHEVROLET 13
13 135 BIANCHI FABIAN FORD 13
14 20 DOLCINI ALEJANDRO CHEVROLET 13
15 129 MOGRABI LEANDRO CHEVROLET 13
16 93 VALENCIA CRISTIAN FORD 13
17 152 IRACET OSCAR CHEVROLET 13
18 11 SPERANZA HORACIO DODGE 13
19 146 SIST JUAN MANUEL FORD 13
20 48 FERNANDEZ CARLOS FORD 13
21 16 RICCI JOSE MARIA FORD 13
22 143 PIEDRA JULIO FORD 13
23 8 WARD WALTER DODGE 12
24 72 TEDESCHI NORBERTO FORD 12
25 12 RAGO CARLOS CHEVROLET 12
26 18 BRITO DANIEL FORD 11
27 95 VIGLIANCO DANTE CHEVROLET 11
28 117 FACCIOLO ANTONIO CHEVROLET 10
29 142 TARGIZE DANIEL CHEVROLET 8
30 128 RODRIGUEZ LUCIANO DODGE 7
31 104 OTAOLA RICARDO DODGE 6
32 79 BIONDI RICARDO CHEVROLET 6
33 148 MASSO ANTONIO CHEVROLET 3
34 43 ESPOSITO NESTOR DODGE 3
35 132 COMPAGNUCCI RUBEN CHEVROLET 2
36 69 PUJADAS JORGE CHEVROLET 2
37 149 MACORATTI HECTOR TORINO 1
Promedio: 153,140 Km/h
RV: Aventin en la 11a vta en 1' 37'' 267 a 154,153 Km/h