Final
Pos. Nº PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO
1 74 RIVAS ROBERTO CHEVROLET 13 23' 31'' 156
2 110 AVENTIN DIEGO FORD 13 23' 34'' 932
3 9 FANCIO ALBERTO CHEVROLET 13 23' 58'' 202
4 5 DIAZ GASPAR CHEVROLET 13
5 77 FRONZIN GUSTAVO FORD 13
6 106 CURA CARLOS CHEVROLET 13
7 98 RICCIARDI JOSE LUIS FORD 13
8 51 CUTINI FERNANDO CHEVROLET 13
9 141 FONTANA GUSTAVO FORD 13
10 20 DOLCINI ALEJANDRO CHEVROLET 13
11 136 BUSTOS CLAUDIO CHEVROLET 13
12 129 MOGRABI LEANDRO CHEVROLET 13
13 113 HABEGGER JULIO CHEVROLET 12
14 130 URTUBEY ALEJANDRO FORD 12
15 48 FERNANDEZ CARLOS FORD 12
16 119 ABELLA SEBASTIAN DODGE 12
17 104 OTAOLA RICARDO DODGE 11
18 132 COMPAGNUCCI RUBEN CHEVROLET 11
19 55 ORSATTI ALDO DODGE 11
20 181 LA CORTIGLIA OMAR FORD 9
21 93 VALENCIA CRISTIAN FORD 6
22 140 RAMON ALEJANDRO FORD 5
23 117 FACCIOLO ANTONIO CHEVROLET 5
24 43 ESPOSITO NESTOR DODGE 5
25 128 RODRIGUEZ LUCIANO DODGE 5
26 94 MARTELL RAFAEL CHEVROLET 3
27 79 BIONDI RICARDO CHEVROLET 1
28 92 MORI MARIO CHEVROLET 1
Exc 62 GALEANO CRISTIAN CHEVROLET
Exc 15 Hnos Iacovone CHEVROLET
Exc 25 BIONDO DANIEL FORD
NL 61 LUCCI CARLOS CHEVROLET
NL 103 URTUBEY FACUNDO FORD
NL 86 CADEMARTORI OSCAR CHEVROLET
NL 8 WARD WALTER DODGE
Promedio: 187,100 Km/h
RV: Rivas en la 10vta en 1' 48'' 195 a 187,715 Km/h