Pos. Nº PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 110 AVENTIN DIEGO FORD 15 32' 31'' 468
2 70 ROBBIANI ARIEL FORD 15 32' 38'' 173
3 106 CURA CARLOS CHEVROLET 15 32' 52'' 396
4 55 ORSATTI ALDO DODGE 15 32' 52'' 951
5 56 DEMATEO NESTOR CHEVROLET 15 32' 59'' 981
6 74 RIVAS ROBERTO FORD 15 33' 10'' 511
7 61 LUCCI CARLOS CHEVROLET 15 33' 11'' 959
8 5 DIAZ GASPAR CHEVROLET 15 33' 12'' 520
9 3 GOMEZ GUSTAVO CHEVROLET 15 33' 13'' 126
10 54 CONTI GERMAN CHEVROLET 15 33' 13'' 673
11 16 RICCI JOSE MARIA FORD 15 33' 26'' 225
12 72 TEDESCHI NORBERTO FORD 15 33' 30'' 948
13 38 BATTISTI ALDO FORD 15 33' 32'' 585
14 36 PANDO HECTOR DODGE 15 33' 35'' 947
15 81 SPEZIALE JORGE FORD 15 33' 55'' 410
16 76 LLOVERAS HORACIO CHEVROLET 15 34' 00'' 343
17 20 DOLCINI ALEJANDRO CHEVROLET 15 34' 04'' 771
18 15 Hnos Iacovone CHEVROLET 15 34' 06'' 772
19 126 SOUTO ARIEL FORD 15 34' 07'' 105
20 124 URQUIZA LEON DODGE 15 34' 11'' 061
21 85 AZAR JAVIER CHEVROLET 14
22 12 RAGO CARLOS CHEVROLET 14
23 9 FANCIO ALBERTO CHEVROLET 14
24 79 BIONDI RICARDO TORINO 11
25 78 MARTIREN GUILLERMO DODGE 11
26 7 LABARCA JAVIER DODGE 9
27 105 ZUFFO LUIS FORD 8
28 83 ANTUNEZ MAXIMILIANO FORD 7
29 84 IVANOFF CARLOS FORD 2
30 48 FERNANDEZ CARLOS FORD 1
Promedio: 156,112 Km/h
RV: Aventin en la 8a vta en 1' 49'' 060 a 186,226 Km/h