Autódromo Sudamericano de Olavarría
Circuito de 5.009,46 metros
Sábado 3 de abril de 1999
PRUEBAS DE CLASIFICACIONPos.Nro. Piloto Marca Tiempo Dif.
1 39 FERNANDEZ MAXIMILIANO FORD 1:57.897
2 8 LA CORTIGLIA OMAR FORD 1:58.085 0.188
3 112 RIVA NESTOR FORD 1:58.129 0.232
4 40 FONTANA GUSTAVO FORD 1:58.620 0.723
5 100 RIDOLFI JUAN FORD 1:58.692 0.795
6 41 BIANCHI FABIAN FORD 1:58.718 0.821
7 110 GIUSTOZZI FABIAN DODGE 1:59.061 1.164
8 80 VIGLIANCO DANTE CHEVROLET 1:59.198 1.301
9 10 BENEDETTI FABRIZIO FORD 1:59.221 1.324
10 115 PRESTEFELIPE GABRIEL CHEVROLET 1:59.354 1.457
11 3 FANCIO ALBERTO CHEVROLET 1:59.464 1.567
12 42 LAUZURICA JULIO CHEVROLET 1:59.490 1.593
13 57 GORDO FERNANDO CHEVROLET 1:59.500 1.603
14 160 RODRIGUEZ HUGO DODGE 1:59.516 1.619
15 6 TEDESCHI NORBERTO FORD 1:59.517 1.620
16 7 ORSATTI ALDO DODGE 1:59.685 1.788
17 12 RICCI LUIS FORD 1:59.885 1.988
18 64 DALLA LIBERA MARIANO FORD 1:59.970 2.073
19 4 DIAZ GASPAR CHEVROLET 2:00.111 2.214
20 21 URTUBEY FACUNDO FORD 2:00.276 2.379
21 97 PERONI ALEJANDRO FORD 2:00.354 2,457
22 108 POMPHILE EXEQUIEL DODGE 2:00.844 2,947
23 188 CONIGLIO PABLO CHEVROLET 2:00.877 2.980
24 123 GONZALEZ OMAR CHEVROLET 2:01.955 4.058
25 129 MORENO ALBERTO FORD 2:02.471 4.574
26 125 AREVALO CLAUDIO FAIRLANE 2:03.721 5.824
27 29 ESPOSITO NESTOR DODGE 2:04.271 6.374
28 27 FERNANDEZ CARLOS FORD 2:07.788 9.891
29 140 MASSON DANIEL DODGE 2:07.800 9.903
30 91 MACORATTI HUGO TORINO 2:17.412 19.515
ST 5 RICCIARDI JOSE LUIS FORD
ST 109 RIOS PABLO CHEVROLET
Promedio: 152,965 km/h. Domingo 4 de abril de 1999
FINAL- 12 vueltasPos. Nro. Piloto Marca Vueltas Tiempo
1 112 RIVA NESTOR FORD 12 29:19.821
2 39 FERNANDEZ MAXIMILIANO FORD 12 29:39.334
3 57 GORDO FERNANDO CHEVROLET 12 29:42.242
4 8 LA CORTIGLIA OMAR FORD 12 30:13.776
5 42 LAUZURICA JULIO CHEVROLET 12 30:27.785
6 115 PRESTEFELIPE GABRIEL CHEVROLET 12 30:28.055
7 160 RODRIGUEZ HUGO DODGE 12 30:33.880
8 6 TEDESCHI NORBERTO FORD 12 30:43.448
9 7 ORSATTI ALDO DODGE 12 30:56.693
10 129 MORENO ALBERTO FORD 12 30:59.047
11 41 BIANCHI FABIAN FORD 12 30:59.802
12 100 RIDOLFI JUAN FORD 12 31:21.052
13 123 GONZALEZ OMAR CHVROLET 12 31:40.970
14 12 RICCI LUIS FORD 12 31:22.073
15 97 PERONI ALEJANDRO FORD 11 29:49.375
16 64 DALLA LIBERA MARIANO FORD 11 30:21.695
17 21 URTUBEY FACUNDO FORD 11 31:36.663
18 27 FERNANDEZ CARLOS FORD 11 32:00.831
19 10 BENEDETTI FABRIZIO FORD 8 19:12.769
20 40 FONTANA GUSTAVO FORD 8 20:24.042
21 80 VIGLIANCO DANTE CHEVROLET 8 22:11.142
22 125 AREVALO CLAUDIO FAIRLANE 5 14:01.582
23 91 MACORATTI HECTOR TORINO 4 12:46.492
24 3 FANCIO ALBERTO CHEVROLET 2 5:07,117
NL 108 POMPHILE EXEQUIEL DODGE
NL 188 CONIGLIO PABLO CHEVROLET
NL 29 ESPOSITO NESTOR DODGE
NL 4 DIAZ GASPAR CHEVROLET
NL 140 MASSON DANIEL DODGE
NL 110 GIUSTOZZI FABIAN DODGE
Promedio del ganador: 122,972 km/h.
Récord de vuelta : N° 39 de Maximiliano Fernandez en la 6ta. vuelta en 2m18s064/1000 a un promedio de 130,621 km/h.El local Omar Gonzalez debutando en esta fecha sobre la cupe de Arturo Costa
El Ford de Carlos Fernandez
Dante Viglianco no pudo finalizar la carrera
* Post armado en conjunto con Joaquin Carrizo fuente TC La Revista , Rugir de Motores