Final
Pos. Nº PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 107 OKULOVICH CARLOS FORD 12 19' 56'' 215
2 110 AVENTIN DIEGO FORD 12 20' 03'' 445
3 85 AZAR JAVIER CHEVROLET 12
4 122 IMPOSTI OSVALDO CHEVROLET 12
5 103 URTUBEY FACUNDO FORD 12
6 77 FRONZIN GUSTAVO FORD 12
7 15 HNOS IACOVONE CHEVROLET 12
8 98 RICCIARDI JOSE LUIS FORD 12
9 75 LIPAROTTI HERNAN FAIRLANE 12
10 5 DIAZ GASPAR CHEVROLET 12
11 112 PAOLUCCI HORACIO CHEVROLET 12
12 72 TEDESCHI NORBERTO FORD 12
13 126 SOUTO ARIEL FORD 12
14 93 VALENCIA CRISTIAN FORD 12
15 14 SANCHEZ LEONARDO CHEVROLET 11
16 92 MORI MARIO CHEVROLET 11
17 16 RICCI JOSE MARIA FORD 11
18 43 ESPOSITO NESTOR DODGE 10
19 102 REX (Gabriel Adamoli) FORD 8
20 74 RIVAS ROBERTO CHEVROLET 8
21 88 BONI CARLOS CHEVROLET 5
22 82 LAUZURICA JULIO CHEVROLET 2
23 56 DEMATEO NESTOR CHEVROLET 1
24 8 WARD WALTER DODGE 1
25 105 ZUFFO LUIS FORD NRP
26 55 ORSATTI ALDO DODGE NRP
27 4 SUAREZ CRISTIAN DODGE NRP
28 38 BATTISTI ALDO FORD NRP
29 3 GOMEZ GUSTAVO CHEVROLET NRP
30 7 LABARCA JAVIER DODGE NRP
NL 36 PANDO HECTOR DODGE
NL 61 LUCCI CARLOS CHEVROLET
Promedio : 166,660 Km/h
RV: Azar en la 11a en 1' 39'' 240 a 167,407 Km/h