Final
Pos. Nº PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 70 ROBBIANI ARIEL FORD 12v 25' 13'' 203
2 72 TEDESCHI NORBERTO FORD 12v 25' 19'' 109
3 4 SUAREZ CRISTIAN DODGE 12v 25' 25'' 748
4 16 RICCI JOSE MARIA FORD 12v 25' 34'' 818
5 3 GOMEZ GUSTAVO CHEVROLET 12v 25' 54'' 023
6 58 BENEDETTI FABRICIO FORD 12v 26' 08'' 482
7 76 LLOVERAS HORACIO CHEVROLET 12v 26' 09'' 191
8 36 PANDO HECTOR DODGE 12v 26' 11'' 472
9 6 MANSO RUBEN DODGE 12v 26' 26'' 694
10 38 BATTISTI ALDO FORD 12v 26' 37'' 691
11 14 SANCHEZ LEONARDO CHEVROLET 12v 27' 13'' 620
12 48 FERNANDEZ CARLOS FORD 12v 27' 16'' 351
13 19 BALDUZZI MARIO DODGE 11v
14 67 DIFFELIPPO GUSTAVO CHEVROLET 10v
15 74 RIVAS ROBERTO FORD 4v
16 96 ALUSTIZA DANIEL DODGE 3v
17 55 ORSATTI ALDO DODGE 1v
18 9 FANCIO ALBERTO CHEVROLET 1v
19 5 DIAZ GASPAR CHEVROLET NRP
NL 75 LIPAROTTI HERNAN FAIRLANE
Promedio: 145,256 Km/h
RV: Benedetti en la 11a vta en 2' 03'' 493 a 148,323 Km/h