TURISMO CARRETERA PISTA - SERIES CLASIFICATORIAS
1ra. Serie - Sábado, 7/2/2004 - MAR DE AJO - 1/16
Pos. | No. | Nombre | Marca | Vtas. | Tpo. Total | Diferencia |
1 | 9 | CASTELLANO GUILLERMO | | 6 | 10:34.128 | |
2 | 11 | DIRUSCIO SEBASTIAN | | 6 | 10:36.735 | 00:02.607 |
3 | 14 | MARCILESE ROBERTO | | 6 | 10:39.409 | 00:05.281 |
4 | 30 | BONELLI PROSPERO | | 6 | 10:42,8 | 00:08.689 |
5 | 6 | POGGI SERGIO | | 6 | 10:44,0 | 00:09.921 |
6 | 17 | PICHINI MAURO | | 6 | 10:45,1 | 00:10.926 |
7 | 7 | LOGARZO PEDRO | | 6 | 10:49,5 | 00:15.370 |
8 | 8 | LIFSCHITZ FEDERICO | | 6 | 10:54,2 | 00:20.050 |
9 | 13 | SOTRO WALTER | | 6 | 10:54,6 | 00:20.503 |
10 | 25 | CASERTA GASTON | | 6 | 10:54,9 | 00:20.801 |
11 | 28 | AGLIANI HUGO | | 6 | 10:55,2 | 00:21.053 |
12 | 58 | TABORDA CHRISTIAN | | 6 | 10:55,9 | 00:21.818 |
13 | 19 | HEIM SIMON ADAN | | 6 | 10:59,7 | 00:25.524 |
14 | 46 | LOPEZ JULIAN | | 6 | 11:03,3 | 00:29.142 |
15 | 63 | GONZALEZ SANTIAGO | | 6 | 11:03,5 | 00:29.395 |
16 | 85 | CALAMARI MIGUEL | | 6 | 11:11,7 | 00:37.523 |
17 | 77 | RICCI JOSE MARIA | | 6 | 11:12,1 | 00:37.998 |
18 | 47 | MERY WALTER | | 6 | 11:12,7 | 00:38.580 |
19 | 44 | COTIGNOLA MARCELO | | 6 | 11:13,2 | 00:39.043 |
20 | 53 | DUFAU JORGE | | 6 | 11:24,6 | 00:50.426 |
21 | 39 | LIPAROTI HERNAN | | 6 | 11:27,2 | 00:53.048 |
22 | 16 | DEL BARRIO CARLOS | | 5 | 08:58,7 | |
R. de vta: 11 (Diruscio) Vta. 2 en 1m45s250/1000 a 165,324 Km/h - Promedio: 159,946 Km/h.
TURISMO CARRETERA PISTA - SERIES CLASIFICATORIAS
2da. Serie - Sábado, 7/2/2004 - MAR DE AJO - 1/16
Pos. | No. | Nombre | Marca | Vtas. | Tpo. Total | Diferencia |
1 | 3 | MAXIMILIANO JUAN | | 6 | 13:27.366 | |
2 | 5 | PICCINI MARTIN | | 6 | 13:28,0 | 00:00.619 |
3 | 10 | CAMPANERA LAUREANO | | 6 | 13:30,7 | 00:03.293 |
4 | 56 | ARIM GUSTAVO | | 6 | 13:32,9 | 00:05.525 |
5 | 35 | LACETTE DARIO | | 6 | 13:32,9 | 00:05.550 |
6 | 12 | ACEBAL MARIANO | | 6 | 13:33,5 | 00:06.164 |
7 | 15 | DE CARLO DIEGO | | 6 | 13:34,1 | 00:06.742 |
8 | 60 | ALVAREZ GASTON | | 6 | 13:38,8 | 00:11.435 |
9 | 22 | PICCININ ESTEBAN | | 6 | 13:39,6 | 00:12.274 |
10 | 54 | DANDLEN PEDRO TOMAS | | 6 | 13:39,9 | 00:12.490 |
11 | 29 | PERONI ALEJANDRO | | 6 | 13:49,0 | 00:21.607 |
12 | 26 | SAVA CARLOS | | 6 | 13:50,1 | 00:22.763 |
13 | 37 | BERALDI ABEL | | 6 | 13:52,4 | 00:25.084 |
14 | 84 | BERTOZZI JUAN CARLOS | | 6 | 13:52,8 | 00:25.482 |
15 | 32 | DAMBROSIO ANDRES | | 6 | 13:54,5 | 00:27.109 |
16 | 27 | FAYANAS HUGO | | 6 | 13:54,5 | 00:27.148 |
17 | 70 | RUIZ CARLOS | | 6 | 14:09,5 | 00:42.164 |
18 | 33 | GONZALEZ EMILIANO | | 6 | 14:18,8 | 00:51.471 |
19 | 23 | MORELLO ALDO | | 4 | 11:05,6 | 2 VTAS |
20 | 21 | OLIVELLI MARIO | | 3 | 08:18,0 | 3 VTAS |
21 | 20 | TESTA ARIEL | | 3 | 08:56,5 | 00:37.962 |
R. de vta: 5 (Piccini) Vta. 4 en 1m45s987/1000 a 159,475 Km/h - Promedio: 125,626 Km/h.
TURISMO CARRETERA PISTA - FINAL
MAR DE AJO - Domingo, 8/2/2004
Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | Mejor Vta. |
1 | 10 | CAMPANERA LAUREANO | | 15 | 33:29.422 | 01:45.788 |
2 | 5 | PICCINI MARTIN | | 15 | 00:00.686 | 01:45.765 |
3 | 30 | BONELLI PROSPERO | | 15 | 00:02.872 | 01:46.551 |
4 | 14 | MARCILESE ROBERTO | | 15 | 00:04.165 | 01:46.293 |
5 | 35 | LACETTE DARIO | | 15 | 00:06.176 | 01:46.828 |
6 | 17 | PICHINI MAURO | | 15 | 00:06.736 | 01:46.759 |
7 | 3 | MAXIMILIANO JUAN | | 15 | 00:09.846 | 01:45.604 |
8 | 9 | CASTELLANO GUILLERMO | | 15 | 00:09.878 | 01:45.807 |
9 | 15 | DE CARLO DIEGO | | 15 | 00:14.758 | 01:47.235 |
10 | 54 | DANDLEN PEDRO TOMAS | | 15 | 00:16.584 | 01:48.122 |
11 | 60 | ALVAREZ GASTON | | 15 | 00:21.508 | 01:48.291 |
12 | 28 | AGLIANI HUGO | | 15 | 00:22.082 | 01:47.617 |
13 | 29 | PERONI ALEJANDRO | | 15 | 00:22.493 | 01:48.205 |
14 | 12 | ACEBAL MARIANO | | 15 | 00:24.739 | 01:47.339 |
15 | 19 | HEIM SIMON ADAN | | 15 | 00:25.267 | 01:48.651 |
16 | 63 | GONZALEZ SANTIAGO | | 15 | 00:25.667 | 01:47.981 |
17 | 37 | BERALDI ABEL | | 15 | 00:37.285 | 01:49.779 |
18 | 58 | TABORDA CHRISTIAN | | 15 | 00:37.749 | 01:50.398 |
19 | 44 | COTIGNOLA MARCELO | | 15 | 00:37.976 | 01:48.593 |
20 | 48 | FANCIO ALBERTO | | 15 | 00:38.292 | 01:49.731 |
21 | 27 | FAYANAS HUGO | | 15 | 00:38.843 | 01:49.252 |
22 | 77 | RICCI JOSE MARIA | | 15 | 01:13.869 | 01:51.686 |
23 | 78 | FERNANDEZ JORGE | | 15 | 01:14.635 | 01:54.712 |
24 | 23 | MORELLO ALDO | | 15 | 01:27.282 | 01:50.206 |
25 | 21 | OLIVELLI MARIO | | 14 | | 01:48.585 |
26 | 33 | GONZALEZ EMILIANO | | 13 | | 01:49.556 |
27 | 25 | CASERTA GASTON | | 12 | | 01:47.687 |
28 | 85 | CALAMARI MIGUEL | | 12 | 01:18.977 | 01:50.768 |
29 | 26 | SAVA CARLOS | | 11 | | 01:48.869 |
30 | 53 | DUFAU JORGE | | 11 | 00:08.519 | 01:49.329 |
31 | 11 | DIRUSCIO SEBASTIAN | | 10 | | 01:45.635 |
32 | 32 | DAMBROSIO ANDRES | | 10 | 00:30.998 | 01:51.197 |
33 | 56 | ARIM GUSTAVO | | 6 | | 01:46.945 |
34 | 6 | POGGI SERGIO | | 5 | | 01:46.427 |
35 | 47 | MERY WALTER | | 5 | 00:15.952 | 01:49.052 |
36 | 70 | RUIZ CARLOS | | 5 | 01:09.141 | 01:49.975 |
37 | 22 | PICCININ ESTEBAN | | 4 | | 02:37.976 |
38 | 20 | TESTA ARIEL | | 4 | 02:25.000 | 02:55.412 |
39 | 7 | LOGARZO PEDRO | | 3 | | 01:50.250 |
40 | 84 | BERTOZZI JUAN CARLOS | | 2 | | 06:36.000 |
NL: 16 (Del Barrio) 62 (Zughella) 39 (Liparotti) NRP: 8 (Lifschitz) 46 (J.López) Apercibidos:
47 (Mery) 8 (Lifschitz) Récord de vta: 3 (M.Juan) Vta. 3 en 1m45s603 a 160,075 Km/h.
Promedio del 1º: 126,395 Km/h. * 9 (Castellano) Desclasificado y reclasificado por toque al
3 (M.Juan) Excluído por técnica: 13 (W.Sotro)