Pos. Nº PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 8 LA CORTIGLIA OMAR FORD 15 33' 02'' 117
2 10 BENEDETTI FABRIZIO FORD 15 00'' 837
3 112 RIVA NESTOR FORD 15 10'' 098
4 117 CASTELLANOS GUILLERMO CHEVROLET 15 11'' 879
5 108 POMPHILE EXEQUIEL DODGE 15 13'' 579
6 76 URTUBEY ALEJANDRO FORD 15 13'' 963
7 5 RICCIARDI JOSE LUIS FORD 15 14'' 369
8 40 FONTANA GUSTAVO FORD 15 18'' 170
9 53 LIPAROTI HERNAN FAIRLANE 15 20'' 015
10 3 FANCIO ALBERTO CHEVROLET 15 28'' 938
11 11 SUAREZ CRISTIAN DODGE 15 29'' 322
12 60 BORIO ILDO CHEVROLET 15 29'' 713
13 100 RIDOLFI JUAN CARLOS FORD 15 32'' 163
14 115 PRESTEFELIPE GABRIEL CHEVROLET 15 32'' 930
15 97 PERONI ALEJANDRO FORD 15 34'' 766
16 54 Rex (Gabriel Adamoli) FORD 15 37'' 325
17 119 BERALDI ABEL CHEVROLET 15 40'' 185
18 32 ZUFFO LUIS FORD 15 42'' 298
19 99 MARANGHELLO EDGARDO FORD 15 42'' 834
20 12 RICCI JOSE MARIA FORD 15 44'' 752
21 20 DOLCINI ALEJANDRO CHEVROLET 15 46'' 645
22 15 MARTELL RAFAEL CHEVROLET 15 1' 11'' 284
23 123 GONZALEZ OMAR CHEVROLET 15 1' 27'' 649
24 177 GAROFALO CLAUDIO CHEVROLET 15 1' 32'' 291
25 139 SOTRO MARCELO FORD 15 1' 50'' 516
26 69 MORI MARIO CHEVROLET
27 56 RAGO CARLOS CHEVROLET
28 41 BIANCHI FABIAN FORD
29 4 DIAZ GASPAR CHEVROLET
30 141 BERALDI JOSE FORD
31 130 BARROSO JORGE FORD
32 64 DALLA LIBERA MARIANO FORD
33 126 BALESTRELLI CARLOS CHEVROLET
34 118 BELLI JORGE CHEVROLET
35 94 TARGIZE DANIEL CHEVROLET
36 80 VIGLIANCO DANTE CHEVROLET
37 29 ESPOSITO NESTOR DODGE
38 31 ABELLA SEBASTIAN DODGE
39 110 GIUSTOZZI FABIAN DODGE
40 39 FERNANDEZ MAXIMILIANO FORD
41 21 URTUBEY FACUNDO FORD
42 104 DUFAU JORGE CHEVROLET
43 155 TAGNI WALTER DODGE
44 109 RIOS PABLO CHEVROLET
45 125 AREVALO CLAUDIO FAIRLANE
Promedio: 153,954 Km/h
RV: La Cortiglia en la 8a vta en 1' 51'' 081 a 183,142 Km/h