Final
Pos. Nº PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO
1 72 TEDESCHI NORBERTO FORD 15 25' 16'' 190
2 151 FERNANDEZ MAXIMILIANO FORD 15 25' 21'' 706
3 181 LA CORTIGLIA OMAR FORD 15 25' 28'' 690
4 9 FANCIO ALBERTO CHEVROLET 15 25' 48'' 111
5 141 FONTANA GUSTAVO FORD 15 25' 58'' 303
6 15 Hnos Iacovone CHEVROLET 15 25' 59'' 392
7 93 VALENCIA CRISTIAN FORD 15 27' 09'' 718
8 98 RICCIARDI JOSE LUIS FORD 14
9 104 OTAOLA RICARDO DODGE 14
10 74 RIVAS ROBERTO CHEVROLET 14
11 135 BIANCHI FABIAN FORD 14
12 43 ESPOSITO NESTOR DODGE 14
13 79 BIONDI RICARDO CHEVROLET 14
14 140 RAMON ALEJANDRO FORD 13
15 143 PIEDRA JULIO FORD 10
16 8 WARD WALTER DODGE 9
17 110 AVENTIN DIEGO FORD 8
18 119 ABELLA SEBASTIAN DODGE 7
19 94 MARTELL RAFAEL CHEVROLET 3
20 103 URTUBEY FACUNDO FORD 2
21 142 TARGIZE DANIEL CHEVROLET NRP
NL 77 FRONZIN GUSTAVO FORD
NL 5 DIAZ GASPAR CHEVROLET
NL 18 BRITO DANIEL FORD
Promedio: 146,024 Km/h
RV: Ricciardi en la 3a vta en 1' 39'' 709 a 148,031 Km/h