Final
1 110 AVENTIN DIEGO FORD 15 23' 46'' 419
2 74 RIVAS ROBERTO CHEVROLET 15 23' 48'' 648
3 181 LA CORTIGLIA OMAR FORD 15 24' 08'' 985
4 132 COMPAGNUCCI RUBEN CHEVROLET 15
5 5 DIAZ GASPAR CHEVROLET 15
6 94 MARTELL RAFAEL CHEVROLET 15
7 98 RICCIARDI JOSE LUIS FORD 15
8 55 ORSATTI ALDO DODGE 15
9 102 REX (Gabriel Adamoli) FORD 15
10 9 FANCIO ALBERTO CHEVROLET 15
11 38 BATTISTI ALDO FORD 15
12 103 URTUBEY FACUNDO FORD 15
13 20 DOLCINI ALEJANDRO CHEVROLET 15
14 115 MESSINA JOSE DODGE 15
15 118 TARDIVO ANGEL FORD 15
16 123 ORTEGA DANIEL FORD 15
17 61 LUCCI CARLOS CHEVROLET 14
18 25 BIONDO DANIEL FORD 14
19 107 OKULOVICH (p) CARLOS FORD 14
20 119 ABELLA SEBASTIAN DODGE 14
21 113 HABEGGER JULIO CHEVROLET 14
22 43 ESPOSITO NESTOR DODGE 13
23 77 FRONZIN GUSTAVO FORD 12
24 72 TEDESCHI NORBERTO FORD 11
25 85 AZAR JAVIER CHEVROLET 9
26 136 BUSTOS CLAUDIO CHEVROLET 4
27 3 GOMEZ GUSTAVO CHEVROLET 2
28 128 RODRIGUEZ LUCIANO DODGE 2
29 15 Hnos Iacovone CHEVROLET 1
30 101 PEROSIO MARIO CHEVROLET 1
Promedio: 157,675 Km/h
RV: Azar en la 7a vta en 1' 34'' 305 a 158,995 Km/h