Pos. Nº PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO
1 107 OKULOVICH CARLOS (p) FORD 15 32' 25'' 015
2 74 RIVAS ROBERTO CHEVROLET 15 32' 31'' 178
3 85 AZAR JAVIER CHEVROLET 15
4 72 TEDESCHI NORBERTO FORD 15
5 181 LA CORTIGLIA OMAR FORD 15
6 98 RICCIARDI JOSE LUIS FORD 15
7 5 DIAZ GASPAR CHEVROLET 15
8 113 HABEGGER JULIO CHEVROLET 15
9 8 WARD WALTER DODGE 15
10 82 LAUZURICA JULIO CHEVROLET 15
11 55 ORSATTI ALDO DODGE 15
12 105 ZUFFO LUIS FORD 15
13 123 ORTEGA DANIEL FORD 15
14 75 LIPAROTTI HERNAN FAIRLANE 15
15 102 REX (Gabriel Adamoli) FORD 15
16 4 SUAREZ CRISTIAN DODGE 15
17 104 OTAOLA RICARDO DODGE 15
18 93 VALENCIA CRISTIAN FORD 15
19 15 HNOS IACOVONE CHEVROLET 13
20 92 MORI MARIO CHEVROLET 12
21 110 AVENTIN DIEGO FORD 11
22 43 ESPOSITO NESTOR DODGE 10
23 9 FANCIO ALBERTO CHEVROLET 9
24 126 SOUTO ARIEL FORD 9
25 79 BIONDI RICARDO CHEVROLET 9
26 88 BONI CARLOS CHEVROLET 7
27 16 RICCI JOSE MARIA FORD 5
28 103 URTUBEY FACUNDO FORD 5
29 94 MARTELL RAFAEL CHEVROLET 5
30 118 TARDIVO ANGEL FORD 2
31 48 FERNANDEZ CARLOS FORD 2
32 3 GOMEZ GUSTAVO CHEVROLET NRP
NL 86 CADEMARTORI OSCAR CHEVROLET
NL 115 MESSINA JOSE DODGE
Promedio: 156,630 Km/h
RV: Okulovich en la 4a vta en 1' 46'' 252 a 191,148 Km/h