1
1999 / [Carrera Nº 47 - 9º Fecha - 9 de Julio II (04/07/99)
« en: Abril 12, 2022, 06:11:39 pm »
9 de Julio - Domingo 04/07/1999 - 9º Fecha
Pos. Nº PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 10 BENEDETTI FABRICIO FORD 11 20' 16'' 606
2 117 CASTELLANOS GUILLERMO CHEVROLET 11 00'' 710
3 145 LARROUDE LUCIANO FORD 11 02'' 400
4 40 FONTANA GUSTAVO FORD 11 02'' 595
5 8 LA CORTIGLIA OMAR FORD 11 02'' 615
6 110 GIUSTOZZI FABIAN DODGE 11 02'' 945
7 39 FERNANDEZ MAXIMILIANO FORD 11 03'' 367
8 115 PRESTEFELIPE GABRIEL CHEVROLET 11 03'' 882
9 54 Rex (Gabriel Adamoli) FORD 11 06'' 523
10 150 BILLERES GASTON FORD 11 07'' 959
11 119 BERALDI ABEL CHEVROLET 11 14'' 519
12 60 BORIO ILDO CHEVROLET 11 15'' 186
13 99 MARANGHELLO EDGARDO FORD 11 15'' 337
14 109 RIOS PABLO CHEVROLET 11 16'' 201
15 41 BIANCHI FABIAN FORD 11 16'' 559
16 11 SUAREZ CRISTIAN DODGE 11 16'' 674
17 12 RICCI JOSE MARIA FORD 11 17'' 445
18 76 URTUBEY ALEJANDRO FORD 11 23'' 175
19 104 DUFAU JORGE CHEVROLET 11 24'' 975
20 21 URTUBEY FACUNDO FORD 11 25'' 398
21 112 RIVA NESTOR FORD 11 32'' 193
22 130 BARROSO JORGE FORD 10
23 97 PERONI ALEJANDRO FORD 10
24 94 TARGIZE DANIEL CHEVROLET 6
25 3 FANCIO ALBERTO CHEVROLET 6
26 137 ARAMBURU ADRIAN FORD 6
27 4 DIAZ GASPAR CHEVROLET 5
28 145 CANZONETTA CARLOS DODGE 5
29 142 DO SANTOS JOSE DODGE 3
30 91 MACORATTI HECTOR TORINO 3
31 75 MESSINA JOSE DODGE 2
32 107 IBARRA JOSE DODGE 2
33 160 RODRIGUEZ HUGO DODGE 1
34 42 LAUZURICA SEBASTIAN CHEVROLET NRP
35 90 SAVINO OSCAR CHEVROLET NRP
36 127 MARTINEZ JAVIER CHEVROLET NRP
37 199 TAMAGNO SERGIO CHEVROLET NRP
NL 108 POMPHILE EXEQUIEL DODGE
NL 118 BELLI JORGE CHEVROLET
NL 147 DE CARLO DIEGO CHEVROLET
Promedio: 150,205 Km/h
RV: Castellanos en la 8a vta en 1' 39'' 585 a º66,827 Km/h
Pos. Nº PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 10 BENEDETTI FABRICIO FORD 11 20' 16'' 606
2 117 CASTELLANOS GUILLERMO CHEVROLET 11 00'' 710
3 145 LARROUDE LUCIANO FORD 11 02'' 400
4 40 FONTANA GUSTAVO FORD 11 02'' 595
5 8 LA CORTIGLIA OMAR FORD 11 02'' 615
6 110 GIUSTOZZI FABIAN DODGE 11 02'' 945
7 39 FERNANDEZ MAXIMILIANO FORD 11 03'' 367
8 115 PRESTEFELIPE GABRIEL CHEVROLET 11 03'' 882
9 54 Rex (Gabriel Adamoli) FORD 11 06'' 523
10 150 BILLERES GASTON FORD 11 07'' 959
11 119 BERALDI ABEL CHEVROLET 11 14'' 519
12 60 BORIO ILDO CHEVROLET 11 15'' 186
13 99 MARANGHELLO EDGARDO FORD 11 15'' 337
14 109 RIOS PABLO CHEVROLET 11 16'' 201
15 41 BIANCHI FABIAN FORD 11 16'' 559
16 11 SUAREZ CRISTIAN DODGE 11 16'' 674
17 12 RICCI JOSE MARIA FORD 11 17'' 445
18 76 URTUBEY ALEJANDRO FORD 11 23'' 175
19 104 DUFAU JORGE CHEVROLET 11 24'' 975
20 21 URTUBEY FACUNDO FORD 11 25'' 398
21 112 RIVA NESTOR FORD 11 32'' 193
22 130 BARROSO JORGE FORD 10
23 97 PERONI ALEJANDRO FORD 10
24 94 TARGIZE DANIEL CHEVROLET 6
25 3 FANCIO ALBERTO CHEVROLET 6
26 137 ARAMBURU ADRIAN FORD 6
27 4 DIAZ GASPAR CHEVROLET 5
28 145 CANZONETTA CARLOS DODGE 5
29 142 DO SANTOS JOSE DODGE 3
30 91 MACORATTI HECTOR TORINO 3
31 75 MESSINA JOSE DODGE 2
32 107 IBARRA JOSE DODGE 2
33 160 RODRIGUEZ HUGO DODGE 1
34 42 LAUZURICA SEBASTIAN CHEVROLET NRP
35 90 SAVINO OSCAR CHEVROLET NRP
36 127 MARTINEZ JAVIER CHEVROLET NRP
37 199 TAMAGNO SERGIO CHEVROLET NRP
NL 108 POMPHILE EXEQUIEL DODGE
NL 118 BELLI JORGE CHEVROLET
NL 147 DE CARLO DIEGO CHEVROLET
Promedio: 150,205 Km/h
RV: Castellanos en la 8a vta en 1' 39'' 585 a º66,827 Km/h